0.5.3 - ballot
            
          
This page is part of the IG Tooling by GKL (v0.5.3: DSTU 1) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. This is the current published version. For a full list of available versions, see the Directory of published versions
| Official URL: https://gabriel0316.github.io/ig-tooling-pages/ig/ig-tooling-test/StructureDefinition/ErstdokumentationHI | Version: 0.5.3 | |||
| Draft as of 2025-10-22 | Computable Name: ErstdokumentationHI | |||
Usages:
You can also check for usages in the FHIR IG Statistics
Description of Profiles, Differentials, Snapshots and how the different presentations work.
| Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints    Filter:   | 
|---|---|---|---|---|
|   ErstdokumentationHI | 0..* | Base | Medizinische Datensätze - Erstdokumentation (im Rahmen der Erstabklärung erhoben/durchgeführt) | |
|    VPNR | 1..1 | integer | Vertragspartnernummer | |
|    Untersuchungsdatum | 1..1 | date | Untersuchungsdatum | |
|    Patient | 1..1 | PatientHI | Patient | |
|    Erstabklaerung | 1..1 | BackboneElement | Diagnostische Erstabklärung | |
|     @id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
|     extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
|     modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized | 
|     Untersuchung | 1..1 | boolean | Spezifische körperliche Untersuchung | |
|     Komorbiditaeten | 1..1 | BackboneElement | Komorbiditäten | |
|      @id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
|      extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
|      modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized | 
|      KHK | 1..1 | boolean | Koronare Herzkrankheit | |
|      Diabetes | 1..1 | boolean | Diabetes mellitus | |
|      Hypertonie | 1..1 | boolean | Hypertonie | |
|      Herzvitien | 1..1 | boolean | Herzvitien | |
|      VHF | 1..1 | boolean | Vorhofflimmern/-flattern | |
|      CVS | 1..1 | boolean | Cerebrovaskuläre Störungen | |
|      Nieren | 1..1 | boolean | Chronische Niereninsuffizienz | |
|      COB | 1..1 | boolean | Chronisch obstruktive Bronchitis | |
|      COPD | 1..1 | boolean | Chronisch obstruktive Lungenerkrankung | |
|      Schlaf | 1..1 | boolean | Schlafapnoesyndrom | |
|      Depression | 1..1 | boolean | Depression | |
|      Anaemie | 1..1 | boolean | Anämie | |
|      Onko | 1..1 | boolean | Onkologische Erkrankungen | |
|      Kachexie | 1..1 | boolean | Kachexie | |
|      Schmerz | 1..1 | boolean | Chronische Schmerzen | |
|     EKG | 1..1 | boolean | EKG (mit 12 Ableitungen) | |
|     Echokardiogramm | 1..1 | boolean | Echokardiographie/LVEF Messung | |
|     NTproBNP | 0..1 | string | NT-proBNP | |
|     Symptomatik | 1..1 | CodeableConcept | Symptomatik/klinischer Status (NYHA I | NYHA II | NYHA III | NYHA IV) | |
|     Kardiologe | 1..1 | boolean | Überweisung an Kardiologin bzw. Kardiologen im Rahmen der Erstdiagnose | |
|     Diagnose | 1..1 | CodeableConcept | HFrEF | HFmrEF | HFpEF | |
|     Behandlungsziel | 1..1 | CodeableConcept | 1 | 2 | 3a | 3b | |
|    Labor | 1..1 | date | Laborkontrolle entsprechend Betreuungspfad (mind. halbjährlich zu erheben) | |
|    Therapie | 1..1 | BackboneElement | Therapie | |
|     @id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
|     extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
|     modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized | 
|     HITherapie | 1..1 | BackboneElement | HI-spezifische Therapie | |
|      @id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
|      extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
|      modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized | 
|      Therapie | 1..1 | CodeableConcept | Ja | Nein | Kontraindikation | |
|      Zieldosis | 1..1 | CodeableConcept | Evidenzbasierte Zieldosis (Erreicht | Nicht erreicht | Titrationsphase | Max. tolerierte Dosis erreicht) | |
|     Komedikation | 1..1 | CodeableConcept | Wesentliche Ko-Medikationen (Ja | Nein | Kontraindikation) | |
|    Selbstmanagement | 1..1 | BackboneElement | Selbstmanagement (SM)/Schulung | |
|     @id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
|     extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
|     modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized | 
|     Ressourcen | 1..1 | CodeableConcept | Ressourcen der Patienten/Angehörigen (Selbstmanagement möglich (regelmäßiges Monitoring wichtiger Parameter) | prinzipiell Selbstmanagement (Überprüfung in definierten Zeitintervallen) | Kontinuierliche Supervision) | |
|     Betreuung | 1..1 | string | Betreuungssituation (Angehörige, Pflege, Heimhilfe etc.) | |
|     DMPSchulung | 1..1 | BackboneElement | DM(P)-spezifische Patientenschulung | |
|      @id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
|      extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
|      modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized | 
|      absolviert | 1..1 | boolean | absolviert | |
|      Datum | 1..1 | date | Datum der Schulung | |
|     GewichtSchulung | 1..1 | BackboneElement | Schulung zur Überwachung des Gewichts | |
|      @id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
|      extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
|      modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized | 
|      absolviert | 1..1 | CodeableConcept | Ja | Nein | Nicht erforderlich | |
|      Datum | 1..1 | date | Datum der Schulung | |
|     ImpfungBeratung | 1..1 | BackboneElement | Beratung über Impfungen (Grippe, Pneumokokken) | |
|      @id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
|      extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
|      modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized | 
|      absolviert | 1..1 | CodeableConcept | Ja | Nein | Nicht erforderlich | |
|      Datum | 1..1 | date | Datum der Beratung | |
|     TelemonitoringSchulung | 1..1 | BackboneElement | Telemonitoring | |
|      @id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
|      extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
|      modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized | 
|      absolviert | 1..1 | CodeableConcept | Ja | Nein | Nicht erforderlich | |
|      Datum | 1..1 | date | Datum der Schulung | |
|    Lebensqualitaet | 1..1 | code | Fragebogen Lebensqualität EQ-5D (jährlich zu erheben ab Einschreibung) (5-stelliger Code) | |
|  Documentation for this format | ||||
| Id | Grade | Path(s) | Description | Expression | 
| ele-1 | error | **ALL** elements | All FHIR elements must have a @value or children | hasValue() or (children().count() > id.count()) | 
| ext-1 | error | **ALL** extensions | Must have either extensions or value[x], not both | extension.exists() != value.exists() | 
This structure is derived from Base
| Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints    Filter:   | 
|---|---|---|---|---|
|   ErstdokumentationHI | 0..* | Base | Medizinische Datensätze - Erstdokumentation (im Rahmen der Erstabklärung erhoben/durchgeführt) | |
|    VPNR | 1..1 | integer | Vertragspartnernummer | |
|    Untersuchungsdatum | 1..1 | date | Untersuchungsdatum | |
|    Patient | 1..1 | PatientHI | Patient | |
|    Erstabklaerung | 1..1 | BackboneElement | Diagnostische Erstabklärung | |
|     Untersuchung | 1..1 | boolean | Spezifische körperliche Untersuchung | |
|     Komorbiditaeten | 1..1 | BackboneElement | Komorbiditäten | |
|      KHK | 1..1 | boolean | Koronare Herzkrankheit | |
|      Diabetes | 1..1 | boolean | Diabetes mellitus | |
|      Hypertonie | 1..1 | boolean | Hypertonie | |
|      Herzvitien | 1..1 | boolean | Herzvitien | |
|      VHF | 1..1 | boolean | Vorhofflimmern/-flattern | |
|      CVS | 1..1 | boolean | Cerebrovaskuläre Störungen | |
|      Nieren | 1..1 | boolean | Chronische Niereninsuffizienz | |
|      COB | 1..1 | boolean | Chronisch obstruktive Bronchitis | |
|      COPD | 1..1 | boolean | Chronisch obstruktive Lungenerkrankung | |
|      Schlaf | 1..1 | boolean | Schlafapnoesyndrom | |
|      Depression | 1..1 | boolean | Depression | |
|      Anaemie | 1..1 | boolean | Anämie | |
|      Onko | 1..1 | boolean | Onkologische Erkrankungen | |
|      Kachexie | 1..1 | boolean | Kachexie | |
|      Schmerz | 1..1 | boolean | Chronische Schmerzen | |
|     EKG | 1..1 | boolean | EKG (mit 12 Ableitungen) | |
|     Echokardiogramm | 1..1 | boolean | Echokardiographie/LVEF Messung | |
|     NTproBNP | 0..1 | string | NT-proBNP | |
|     Symptomatik | 1..1 | CodeableConcept | Symptomatik/klinischer Status (NYHA I | NYHA II | NYHA III | NYHA IV) | |
|     Kardiologe | 1..1 | boolean | Überweisung an Kardiologin bzw. Kardiologen im Rahmen der Erstdiagnose | |
|     Diagnose | 1..1 | CodeableConcept | HFrEF | HFmrEF | HFpEF | |
|     Behandlungsziel | 1..1 | CodeableConcept | 1 | 2 | 3a | 3b | |
|    Labor | 1..1 | date | Laborkontrolle entsprechend Betreuungspfad (mind. halbjährlich zu erheben) | |
|    Therapie | 1..1 | BackboneElement | Therapie | |
|     HITherapie | 1..1 | BackboneElement | HI-spezifische Therapie | |
|      Therapie | 1..1 | CodeableConcept | Ja | Nein | Kontraindikation | |
|      Zieldosis | 1..1 | CodeableConcept | Evidenzbasierte Zieldosis (Erreicht | Nicht erreicht | Titrationsphase | Max. tolerierte Dosis erreicht) | |
|     Komedikation | 1..1 | CodeableConcept | Wesentliche Ko-Medikationen (Ja | Nein | Kontraindikation) | |
|    Selbstmanagement | 1..1 | BackboneElement | Selbstmanagement (SM)/Schulung | |
|     Ressourcen | 1..1 | CodeableConcept | Ressourcen der Patienten/Angehörigen (Selbstmanagement möglich (regelmäßiges Monitoring wichtiger Parameter) | prinzipiell Selbstmanagement (Überprüfung in definierten Zeitintervallen) | Kontinuierliche Supervision) | |
|     Betreuung | 1..1 | string | Betreuungssituation (Angehörige, Pflege, Heimhilfe etc.) | |
|     DMPSchulung | 1..1 | BackboneElement | DM(P)-spezifische Patientenschulung | |
|      absolviert | 1..1 | boolean | absolviert | |
|      Datum | 1..1 | date | Datum der Schulung | |
|     GewichtSchulung | 1..1 | BackboneElement | Schulung zur Überwachung des Gewichts | |
|      absolviert | 1..1 | CodeableConcept | Ja | Nein | Nicht erforderlich | |
|      Datum | 1..1 | date | Datum der Schulung | |
|     ImpfungBeratung | 1..1 | BackboneElement | Beratung über Impfungen (Grippe, Pneumokokken) | |
|      absolviert | 1..1 | CodeableConcept | Ja | Nein | Nicht erforderlich | |
|      Datum | 1..1 | date | Datum der Beratung | |
|     TelemonitoringSchulung | 1..1 | BackboneElement | Telemonitoring | |
|      absolviert | 1..1 | CodeableConcept | Ja | Nein | Nicht erforderlich | |
|      Datum | 1..1 | date | Datum der Schulung | |
|    Lebensqualitaet | 1..1 | code | Fragebogen Lebensqualität EQ-5D (jährlich zu erheben ab Einschreibung) (5-stelliger Code) | |
|  Documentation for this format | ||||
| Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints    Filter:   | 
|---|---|---|---|---|
|   ErstdokumentationHI | 0..* | Base | Medizinische Datensätze - Erstdokumentation (im Rahmen der Erstabklärung erhoben/durchgeführt) | |
|    VPNR | 1..1 | integer | Vertragspartnernummer | |
|    Untersuchungsdatum | 1..1 | date | Untersuchungsdatum | |
|    Patient | 1..1 | PatientHI | Patient | |
|    Erstabklaerung | 1..1 | BackboneElement | Diagnostische Erstabklärung | |
|     @id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
|     extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
|     modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized | 
|     Untersuchung | 1..1 | boolean | Spezifische körperliche Untersuchung | |
|     Komorbiditaeten | 1..1 | BackboneElement | Komorbiditäten | |
|      @id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
|      extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
|      modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized | 
|      KHK | 1..1 | boolean | Koronare Herzkrankheit | |
|      Diabetes | 1..1 | boolean | Diabetes mellitus | |
|      Hypertonie | 1..1 | boolean | Hypertonie | |
|      Herzvitien | 1..1 | boolean | Herzvitien | |
|      VHF | 1..1 | boolean | Vorhofflimmern/-flattern | |
|      CVS | 1..1 | boolean | Cerebrovaskuläre Störungen | |
|      Nieren | 1..1 | boolean | Chronische Niereninsuffizienz | |
|      COB | 1..1 | boolean | Chronisch obstruktive Bronchitis | |
|      COPD | 1..1 | boolean | Chronisch obstruktive Lungenerkrankung | |
|      Schlaf | 1..1 | boolean | Schlafapnoesyndrom | |
|      Depression | 1..1 | boolean | Depression | |
|      Anaemie | 1..1 | boolean | Anämie | |
|      Onko | 1..1 | boolean | Onkologische Erkrankungen | |
|      Kachexie | 1..1 | boolean | Kachexie | |
|      Schmerz | 1..1 | boolean | Chronische Schmerzen | |
|     EKG | 1..1 | boolean | EKG (mit 12 Ableitungen) | |
|     Echokardiogramm | 1..1 | boolean | Echokardiographie/LVEF Messung | |
|     NTproBNP | 0..1 | string | NT-proBNP | |
|     Symptomatik | 1..1 | CodeableConcept | Symptomatik/klinischer Status (NYHA I | NYHA II | NYHA III | NYHA IV) | |
|     Kardiologe | 1..1 | boolean | Überweisung an Kardiologin bzw. Kardiologen im Rahmen der Erstdiagnose | |
|     Diagnose | 1..1 | CodeableConcept | HFrEF | HFmrEF | HFpEF | |
|     Behandlungsziel | 1..1 | CodeableConcept | 1 | 2 | 3a | 3b | |
|    Labor | 1..1 | date | Laborkontrolle entsprechend Betreuungspfad (mind. halbjährlich zu erheben) | |
|    Therapie | 1..1 | BackboneElement | Therapie | |
|     @id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
|     extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
|     modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized | 
|     HITherapie | 1..1 | BackboneElement | HI-spezifische Therapie | |
|      @id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
|      extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
|      modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized | 
|      Therapie | 1..1 | CodeableConcept | Ja | Nein | Kontraindikation | |
|      Zieldosis | 1..1 | CodeableConcept | Evidenzbasierte Zieldosis (Erreicht | Nicht erreicht | Titrationsphase | Max. tolerierte Dosis erreicht) | |
|     Komedikation | 1..1 | CodeableConcept | Wesentliche Ko-Medikationen (Ja | Nein | Kontraindikation) | |
|    Selbstmanagement | 1..1 | BackboneElement | Selbstmanagement (SM)/Schulung | |
|     @id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
|     extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
|     modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized | 
|     Ressourcen | 1..1 | CodeableConcept | Ressourcen der Patienten/Angehörigen (Selbstmanagement möglich (regelmäßiges Monitoring wichtiger Parameter) | prinzipiell Selbstmanagement (Überprüfung in definierten Zeitintervallen) | Kontinuierliche Supervision) | |
|     Betreuung | 1..1 | string | Betreuungssituation (Angehörige, Pflege, Heimhilfe etc.) | |
|     DMPSchulung | 1..1 | BackboneElement | DM(P)-spezifische Patientenschulung | |
|      @id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
|      extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
|      modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized | 
|      absolviert | 1..1 | boolean | absolviert | |
|      Datum | 1..1 | date | Datum der Schulung | |
|     GewichtSchulung | 1..1 | BackboneElement | Schulung zur Überwachung des Gewichts | |
|      @id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
|      extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
|      modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized | 
|      absolviert | 1..1 | CodeableConcept | Ja | Nein | Nicht erforderlich | |
|      Datum | 1..1 | date | Datum der Schulung | |
|     ImpfungBeratung | 1..1 | BackboneElement | Beratung über Impfungen (Grippe, Pneumokokken) | |
|      @id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
|      extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
|      modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized | 
|      absolviert | 1..1 | CodeableConcept | Ja | Nein | Nicht erforderlich | |
|      Datum | 1..1 | date | Datum der Beratung | |
|     TelemonitoringSchulung | 1..1 | BackboneElement | Telemonitoring | |
|      @id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
|      extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
|      modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized | 
|      absolviert | 1..1 | CodeableConcept | Ja | Nein | Nicht erforderlich | |
|      Datum | 1..1 | date | Datum der Schulung | |
|    Lebensqualitaet | 1..1 | code | Fragebogen Lebensqualität EQ-5D (jährlich zu erheben ab Einschreibung) (5-stelliger Code) | |
|  Documentation for this format | ||||
| Id | Grade | Path(s) | Description | Expression | 
| ele-1 | error | **ALL** elements | All FHIR elements must have a @value or children | hasValue() or (children().count() > id.count()) | 
| ext-1 | error | **ALL** extensions | Must have either extensions or value[x], not both | extension.exists() != value.exists() | 
This structure is derived from Base
Key Elements View
| Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints    Filter:   | 
|---|---|---|---|---|
|   ErstdokumentationHI | 0..* | Base | Medizinische Datensätze - Erstdokumentation (im Rahmen der Erstabklärung erhoben/durchgeführt) | |
|    VPNR | 1..1 | integer | Vertragspartnernummer | |
|    Untersuchungsdatum | 1..1 | date | Untersuchungsdatum | |
|    Patient | 1..1 | PatientHI | Patient | |
|    Erstabklaerung | 1..1 | BackboneElement | Diagnostische Erstabklärung | |
|     @id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
|     extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
|     modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized | 
|     Untersuchung | 1..1 | boolean | Spezifische körperliche Untersuchung | |
|     Komorbiditaeten | 1..1 | BackboneElement | Komorbiditäten | |
|      @id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
|      extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
|      modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized | 
|      KHK | 1..1 | boolean | Koronare Herzkrankheit | |
|      Diabetes | 1..1 | boolean | Diabetes mellitus | |
|      Hypertonie | 1..1 | boolean | Hypertonie | |
|      Herzvitien | 1..1 | boolean | Herzvitien | |
|      VHF | 1..1 | boolean | Vorhofflimmern/-flattern | |
|      CVS | 1..1 | boolean | Cerebrovaskuläre Störungen | |
|      Nieren | 1..1 | boolean | Chronische Niereninsuffizienz | |
|      COB | 1..1 | boolean | Chronisch obstruktive Bronchitis | |
|      COPD | 1..1 | boolean | Chronisch obstruktive Lungenerkrankung | |
|      Schlaf | 1..1 | boolean | Schlafapnoesyndrom | |
|      Depression | 1..1 | boolean | Depression | |
|      Anaemie | 1..1 | boolean | Anämie | |
|      Onko | 1..1 | boolean | Onkologische Erkrankungen | |
|      Kachexie | 1..1 | boolean | Kachexie | |
|      Schmerz | 1..1 | boolean | Chronische Schmerzen | |
|     EKG | 1..1 | boolean | EKG (mit 12 Ableitungen) | |
|     Echokardiogramm | 1..1 | boolean | Echokardiographie/LVEF Messung | |
|     NTproBNP | 0..1 | string | NT-proBNP | |
|     Symptomatik | 1..1 | CodeableConcept | Symptomatik/klinischer Status (NYHA I | NYHA II | NYHA III | NYHA IV) | |
|     Kardiologe | 1..1 | boolean | Überweisung an Kardiologin bzw. Kardiologen im Rahmen der Erstdiagnose | |
|     Diagnose | 1..1 | CodeableConcept | HFrEF | HFmrEF | HFpEF | |
|     Behandlungsziel | 1..1 | CodeableConcept | 1 | 2 | 3a | 3b | |
|    Labor | 1..1 | date | Laborkontrolle entsprechend Betreuungspfad (mind. halbjährlich zu erheben) | |
|    Therapie | 1..1 | BackboneElement | Therapie | |
|     @id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
|     extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
|     modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized | 
|     HITherapie | 1..1 | BackboneElement | HI-spezifische Therapie | |
|      @id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
|      extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
|      modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized | 
|      Therapie | 1..1 | CodeableConcept | Ja | Nein | Kontraindikation | |
|      Zieldosis | 1..1 | CodeableConcept | Evidenzbasierte Zieldosis (Erreicht | Nicht erreicht | Titrationsphase | Max. tolerierte Dosis erreicht) | |
|     Komedikation | 1..1 | CodeableConcept | Wesentliche Ko-Medikationen (Ja | Nein | Kontraindikation) | |
|    Selbstmanagement | 1..1 | BackboneElement | Selbstmanagement (SM)/Schulung | |
|     @id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
|     extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
|     modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized | 
|     Ressourcen | 1..1 | CodeableConcept | Ressourcen der Patienten/Angehörigen (Selbstmanagement möglich (regelmäßiges Monitoring wichtiger Parameter) | prinzipiell Selbstmanagement (Überprüfung in definierten Zeitintervallen) | Kontinuierliche Supervision) | |
|     Betreuung | 1..1 | string | Betreuungssituation (Angehörige, Pflege, Heimhilfe etc.) | |
|     DMPSchulung | 1..1 | BackboneElement | DM(P)-spezifische Patientenschulung | |
|      @id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
|      extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
|      modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized | 
|      absolviert | 1..1 | boolean | absolviert | |
|      Datum | 1..1 | date | Datum der Schulung | |
|     GewichtSchulung | 1..1 | BackboneElement | Schulung zur Überwachung des Gewichts | |
|      @id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
|      extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
|      modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized | 
|      absolviert | 1..1 | CodeableConcept | Ja | Nein | Nicht erforderlich | |
|      Datum | 1..1 | date | Datum der Schulung | |
|     ImpfungBeratung | 1..1 | BackboneElement | Beratung über Impfungen (Grippe, Pneumokokken) | |
|      @id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
|      extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
|      modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized | 
|      absolviert | 1..1 | CodeableConcept | Ja | Nein | Nicht erforderlich | |
|      Datum | 1..1 | date | Datum der Beratung | |
|     TelemonitoringSchulung | 1..1 | BackboneElement | Telemonitoring | |
|      @id | 0..1 | string | Unique id for inter-element referencing | |
|      extension | 0..* | Extension | Additional content defined by implementations Slice: Unordered, Open by value:url | |
|      modifierExtension | ?!Σ | 0..* | Extension | Extensions that cannot be ignored even if unrecognized | 
|      absolviert | 1..1 | CodeableConcept | Ja | Nein | Nicht erforderlich | |
|      Datum | 1..1 | date | Datum der Schulung | |
|    Lebensqualitaet | 1..1 | code | Fragebogen Lebensqualität EQ-5D (jährlich zu erheben ab Einschreibung) (5-stelliger Code) | |
|  Documentation for this format | ||||
| Id | Grade | Path(s) | Description | Expression | 
| ele-1 | error | **ALL** elements | All FHIR elements must have a @value or children | hasValue() or (children().count() > id.count()) | 
| ext-1 | error | **ALL** extensions | Must have either extensions or value[x], not both | extension.exists() != value.exists() | 
Differential View
This structure is derived from Base
| Name | Flags | Card. | Type | Description & Constraints    Filter:   | 
|---|---|---|---|---|
|   ErstdokumentationHI | 0..* | Base | Medizinische Datensätze - Erstdokumentation (im Rahmen der Erstabklärung erhoben/durchgeführt) | |
|    VPNR | 1..1 | integer | Vertragspartnernummer | |
|    Untersuchungsdatum | 1..1 | date | Untersuchungsdatum | |
|    Patient | 1..1 | PatientHI | Patient | |
|    Erstabklaerung | 1..1 | BackboneElement | Diagnostische Erstabklärung | |
|     Untersuchung | 1..1 | boolean | Spezifische körperliche Untersuchung | |
|     Komorbiditaeten | 1..1 | BackboneElement | Komorbiditäten | |
|      KHK | 1..1 | boolean | Koronare Herzkrankheit | |
|      Diabetes | 1..1 | boolean | Diabetes mellitus | |
|      Hypertonie | 1..1 | boolean | Hypertonie | |
|      Herzvitien | 1..1 | boolean | Herzvitien | |
|      VHF | 1..1 | boolean | Vorhofflimmern/-flattern | |
|      CVS | 1..1 | boolean | Cerebrovaskuläre Störungen | |
|      Nieren | 1..1 | boolean | Chronische Niereninsuffizienz | |
|      COB | 1..1 | boolean | Chronisch obstruktive Bronchitis | |
|      COPD | 1..1 | boolean | Chronisch obstruktive Lungenerkrankung | |
|      Schlaf | 1..1 | boolean | Schlafapnoesyndrom | |
|      Depression | 1..1 | boolean | Depression | |
|      Anaemie | 1..1 | boolean | Anämie | |
|      Onko | 1..1 | boolean | Onkologische Erkrankungen | |
|      Kachexie | 1..1 | boolean | Kachexie | |
|      Schmerz | 1..1 | boolean | Chronische Schmerzen | |
|     EKG | 1..1 | boolean | EKG (mit 12 Ableitungen) | |
|     Echokardiogramm | 1..1 | boolean | Echokardiographie/LVEF Messung | |
|     NTproBNP | 0..1 | string | NT-proBNP | |
|     Symptomatik | 1..1 | CodeableConcept | Symptomatik/klinischer Status (NYHA I | NYHA II | NYHA III | NYHA IV) | |
|     Kardiologe | 1..1 | boolean | Überweisung an Kardiologin bzw. Kardiologen im Rahmen der Erstdiagnose | |
|     Diagnose | 1..1 | CodeableConcept | HFrEF | HFmrEF | HFpEF | |
|     Behandlungsziel | 1..1 | CodeableConcept | 1 | 2 | 3a | 3b | |
|    Labor | 1..1 | date | Laborkontrolle entsprechend Betreuungspfad (mind. halbjährlich zu erheben) | |
|    Therapie | 1..1 | BackboneElement | Therapie | |
|     HITherapie | 1..1 | BackboneElement | HI-spezifische Therapie | |
|      Therapie | 1..1 | CodeableConcept | Ja | Nein | Kontraindikation | |
|      Zieldosis | 1..1 | CodeableConcept | Evidenzbasierte Zieldosis (Erreicht | Nicht erreicht | Titrationsphase | Max. tolerierte Dosis erreicht) | |
|     Komedikation | 1..1 | CodeableConcept | Wesentliche Ko-Medikationen (Ja | Nein | Kontraindikation) | |
|    Selbstmanagement | 1..1 | BackboneElement | Selbstmanagement (SM)/Schulung | |
